<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual-Web.net</title>
	<atom:link href="http://www.visual-web.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visual-web.net</link>
	<description>Estrategía y Comunicación Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 04:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Usabilidad Web &#8211; ¿Qué significa usabilidad web?</title>
		<link>http://www.visual-web.net/usabilidad-web-%c2%bfque-significa-usabilidad-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usabilidad-web-%25c2%25bfque-significa-usabilidad-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/usabilidad-web-%c2%bfque-significa-usabilidad-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un sitio web. Un sitio web con usabilidad es aquél que muestra todo de una forma clara y sencilla de entender por el usuario. Aunque es imposible crear un sitio que sea claro y eficiente para cada usuario, el diseñador debe esforzarse para mostrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/usabilidad-web-%c2%bfque-significa-usabilidad-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice disponible</title>
		<link>http://www.visual-web.net/google-voice-disponible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-voice-disponible</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/google-voice-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de Google con el que hacer llamadas, recibir mensajes o gestionar el buzón de voz, disponible de forma abierta para cualquier usuario de Estados Unidos. Google Voice la plataforma que cuenta con más de un millón de usuarios, que permite reunir nuestros teléfonos particulares, móviles y del trabajo bajo un único número y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/google-voice-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo saber si el dominio que deseamos es el más adecuado</title>
		<link>http://www.visual-web.net/como-saber-si-el-dominio-que-deseamos-es-el-mas-adecuado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-saber-si-el-dominio-que-deseamos-es-el-mas-adecuado</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/como-saber-si-el-dominio-que-deseamos-es-el-mas-adecuado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Nombre de Dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hace de un dominio un gran dominio? ¿Cómos saber si el nombre de dominio que estoy pensando en comprar o registrar es realmente el adecuado para mí? Muy fácil, sólo hay que tener en cuenta estas siete reglas de oro. 1. Ponlo fácil. Ésta es la gran regla básica en el mundo de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/como-saber-si-el-dominio-que-deseamos-es-el-mas-adecuado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google toma ‘cafeína’ para ofrecer resultados un 70% más actualizados</title>
		<link>http://www.visual-web.net/google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[indexacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Google ha anunciado un nuevo sistema de indexación, llamado Caffeine que, según Google, acelera sustancialmente la búsqueda de datos en la Red, lo que permite proporcionar resultados un 70% más actualizados que los del último índice, según la compañía. El sistema tiene un tamaño de casi 100 millones de gigabytes en una base de dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Senado de EE UU propone que el presidente tenga el poder de cortar Internet</title>
		<link>http://www.visual-web.net/el-senado-de-ee-uu-propone-que-el-presidente-tenga-el-poder-de-cortar-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-senado-de-ee-uu-propone-que-el-presidente-tenga-el-poder-de-cortar-internet</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/el-senado-de-ee-uu-propone-que-el-presidente-tenga-el-poder-de-cortar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo proyecto legislativo propuesto por varios miembros del Senado de Estados Unidos pretende darle al presidente del país el poder para cortar el acceso a Internet en situaciones de emergencia como ciberataques masivos. En caso de ser aprobada esta ley, los operadores de Internet, los buscadores y los fabricantes de software seleccionados por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/el-senado-de-ee-uu-propone-que-el-presidente-tenga-el-poder-de-cortar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SandBox de Google</title>
		<link>http://www.visual-web.net/sandbox-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandbox-de-google</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/sandbox-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Por qué no aparecen tus nuevas Webs en Google? La respuesta la tienes si conoces el SandBox de Google.   Si hemos publicado una página recientemente, habremos observado que no salimos todavía en Google. Eso es porque Google no muestra entre los resultados de las búsquedas una web hasta que ha pasado un tiempo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/sandbox-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un dominio? – Definición de dominio</title>
		<link>http://www.visual-web.net/que-es-un-dominio-definicion-de-dominio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-un-dominio-definicion-de-dominio</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/que-es-un-dominio-definicion-de-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 00:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Nombre de Dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, www.visual-web.net es el nombre de dominio de la página web de Visual web. Un solo servidor web puede servir múltiples páginas web de múltiples dominios, pero un dominio sólo puede apuntar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/que-es-un-dominio-definicion-de-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un servidor? &#8211; Definición de servidor</title>
		<link>http://www.visual-web.net/que-es-un-servidor-definicion-de-servidor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-un-servidor-definicion-de-servidor</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/que-es-un-servidor-definicion-de-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[En Breve En Internet, un servidor es un ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte de los navegadores de otras computadoras. En redes locales se entiende como el software que configura un PC como servidor para facilitar el acceso a la red y sus recursos. Los Servidores almacenan información en forma de páginas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/que-es-un-servidor-definicion-de-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting o alojamiento web &#8211; Definición de hosting o alojamiento web</title>
		<link>http://www.visual-web.net/hosting-o-alojamiento-web-definicion-de-hosting-o-alojamiento-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hosting-o-alojamiento-web-definicion-de-hosting-o-alojamiento-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/hosting-o-alojamiento-web-definicion-de-hosting-o-alojamiento-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hospedaje web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Hosting (alojamiento o también conocido como hospedaje web, alojamiento web, web site hosting, web hosting o webhosting) es un negocio que consiste en alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Más importante que el espacio del ordenador que se proporciona para los archivos del sitio web es la conexión rápida a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/hosting-o-alojamiento-web-definicion-de-hosting-o-alojamiento-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona un motor de búsqueda?</title>
		<link>http://www.visual-web.net/como-funciona-un-motor-de-busqueda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-funciona-un-motor-de-busqueda</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/como-funciona-un-motor-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Básicamente, los motores de búsqueda (search engines, SE) son bases de datos gigantescas que contienen información sobre el contenido de los sitios web que integran la web. El motor de búsqueda más popular, Google, contiene más de 3.000.000.000 sitios web. Cuando introduces una frase o palabra, el motor buscará en su base de datos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/como-funciona-un-motor-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se burla de Google por la imagen de fondo del buscador</title>
		<link>http://www.visual-web.net/microsoft-se-burla-de-google-por-la-imagen-de-fondo-del-buscador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-se-burla-de-google-por-la-imagen-de-fondo-del-buscador</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/microsoft-se-burla-de-google-por-la-imagen-de-fondo-del-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Algo tan aparentemente insignificante como una fotografía de fondo de un buscador de Internet se ha convertido en centro de multitud de conversaciones, críticas y bromas. Todo comenzó el pasado 10 de junio, cuando los internautas descubrían que la home de Google había cambiado su tradicional fondo blanco por una fotografía que muchos creyeron permanente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/microsoft-se-burla-de-google-por-la-imagen-de-fondo-del-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kno, un ereader de gran formato para universitarios</title>
		<link>http://www.visual-web.net/kno-un-ereader-de-gran-formato-para-universitarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kno-un-ereader-de-gran-formato-para-universitarios</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/kno-un-ereader-de-gran-formato-para-universitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kno]]></category>
		<category><![CDATA[libros electronicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[No hay ningún reproductor de libros electrónicos en el mercado capaz de reproducir textos de grandes dimensiones, como los que se utilizan en muchas carreras universitarias. La mayoría de ellos tienen problemas a la hora de mostrar la página completa y es preciso desplazarse de arriba a abajo para poderla abarcar. Esto es un absoluto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/kno-un-ereader-de-gran-formato-para-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes latinoamericanos gastan alrededor de 86 minutos al día en redes sociales</title>
		<link>http://www.visual-web.net/jovenes-latinoamericanos-gastan-alrededor-de-86-minutos-al-dia-en-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jovenes-latinoamericanos-gastan-alrededor-de-86-minutos-al-dia-en-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/jovenes-latinoamericanos-gastan-alrededor-de-86-minutos-al-dia-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Así lo informó un reciente estudio de la Universidad del Norte de Texas, según el cual Facebook es la red más popular entre esta población. En promedio, un joven latinoamericano dedica una hora y media diaria a diferentes redes sociales, lo cual se convierte en una oportunidad para que los proveedores de contenidos y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/jovenes-latinoamericanos-gastan-alrededor-de-86-minutos-al-dia-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 puntos que explican por que debe rediseñar la pagina web de su empresa</title>
		<link>http://www.visual-web.net/10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rediseno paginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Cada cierto tiempo es necesario que las empresas rediseñen su pagina web y no solo hablamos de la parte visual del sitio sino de otros aspectos que a continuación vamos a mencionar.   .     El Internet es un medio muy cambiante, lo que hoy parece bueno al siguiente año no lo es. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo reina en Facebook</title>
		<link>http://www.visual-web.net/cristiano-ronaldo-reina-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristiano-ronaldo-reina-en-facebook</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/cristiano-ronaldo-reina-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Si en el campo mantiene una dura pugna con el argentino Lionel Messi por el honor de ser el mejor del mundo, el portugués Cristiano Ronaldo es el rey absoluto entre los internautas en la red social de Facebook, donde supera los cuatro millones y medio de amigos. A mucha distancia se sitúa Messi, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/cristiano-ronaldo-reina-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el PageRank de una pagina web?</title>
		<link>http://www.visual-web.net/que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[diseno página web]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[PageRankTM (PR) es un valor numérico que representa la importancia que una página web tiene en Internet. Google se hace la idea de que cuando una página coloca un enlace (link) a otra, es de hecho un voto para esta última. Cuantos más votos tenga una página, será considerada más importante por Google. Además, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo distribuir los contenidos en una página web?</title>
		<link>http://www.visual-web.net/como-distribuir-los-contenidos-en-una-pagina-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-distribuir-los-contenidos-en-una-pagina-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/como-distribuir-los-contenidos-en-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Sin una organización web sólida y lógica un sitio no funcionará bien incluso si el contenido es preciso y está bien escrito. Los 4 pasos básicos para organizar la información son:   Dividir la información en unidades lógicas. Establecer una jerarquía por orden de importancia y generalidad. Utilizar esta jerarquía para establecer relaciones entre las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/como-distribuir-los-contenidos-en-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización de imágenes para páginas web</title>
		<link>http://www.visual-web.net/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[diseno página web]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del mejoramiento en el ancho de banda y las mejoras en los procesadores, aun sigue siendo recomendable que las páginas web tengan un peso reducido para evitar que tengan problemas o demoren en cargar. Sin lugar a dudas, una de las dificultades mayores frente a la que se enfrentan los diseñadores web es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/optimizacion-de-imagenes-para-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la promoción de páginas web?</title>
		<link>http://www.visual-web.net/que-es-la-promocion-de-paginas-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-la-promocion-de-paginas-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/que-es-la-promocion-de-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[diseno página web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[promoción web]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[La promoción web es básicamente dar a conocer tu sitio en el mayor número de lugares posibles, usando diversas técnicas específicas a esta tarea, que van desde el alta en buscadores hasta anunciarte mediante carteles en tu ciudad. El fin último es aumentar visitas. Promoción web es un término muy buscado en Internet, debido muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/que-es-la-promocion-de-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emails y publicidad, un todo en uno</title>
		<link>http://www.visual-web.net/emails-y-publicidad-un-todo-en-uno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emails-y-publicidad-un-todo-en-uno</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/emails-y-publicidad-un-todo-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de correo electrónico han descubierto un negocio adicional en el marketing, por lo que han apostado por reciclarse hacia la comunicación social en internet, la publicidad en el móvil y la segmentación por comportamiento. Muchas firmas en Estados Unidos comenzaron a adquirir pequeñas compañías de marketing online y envíos para complementar sus servicios [...]]]></description>
