<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual-Web.net &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.visual-web.net/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visual-web.net</link>
	<description>Estrategía y Comunicación Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 04:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google toma ‘cafeína’ para ofrecer resultados un 70% más actualizados</title>
		<link>http://www.visual-web.net/google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedaje web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[indexacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Google ha anunciado un nuevo sistema de indexación, llamado Caffeine que, según Google, acelera sustancialmente la búsqueda de datos en la Red, lo que permite proporcionar resultados un 70% más actualizados que los del último índice, según la compañía. El sistema tiene un tamaño de casi 100 millones de gigabytes en una base de dato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/google-toma-cafeina-para-ofrecer-resultados-un-70-mas-actualizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 puntos que explican por que debe rediseñar la pagina web de su empresa</title>
		<link>http://www.visual-web.net/10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rediseno paginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Cada cierto tiempo es necesario que las empresas rediseñen su pagina web y no solo hablamos de la parte visual del sitio sino de otros aspectos que a continuación vamos a mencionar.   .     El Internet es un medio muy cambiante, lo que hoy parece bueno al siguiente año no lo es. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/10-puntos-que-explican-por-que-debe-redisenar-la-pagina-web-de-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo reina en Facebook</title>
		<link>http://www.visual-web.net/cristiano-ronaldo-reina-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristiano-ronaldo-reina-en-facebook</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/cristiano-ronaldo-reina-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Si en el campo mantiene una dura pugna con el argentino Lionel Messi por el honor de ser el mejor del mundo, el portugués Cristiano Ronaldo es el rey absoluto entre los internautas en la red social de Facebook, donde supera los cuatro millones y medio de amigos. A mucha distancia se sitúa Messi, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/cristiano-ronaldo-reina-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el PageRank de una pagina web?</title>
		<link>http://www.visual-web.net/que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[diseno página web]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[PageRankTM (PR) es un valor numérico que representa la importancia que una página web tiene en Internet. Google se hace la idea de que cuando una página coloca un enlace (link) a otra, es de hecho un voto para esta última. Cuantos más votos tenga una página, será considerada más importante por Google. Además, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/que-es-el-pagerank-de-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las noticias de Facebook serán accesibles en Yahoo!</title>
		<link>http://www.visual-web.net/las-noticias-de-facebook-seran-accesibles-en-yahoo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-noticias-de-facebook-seran-accesibles-en-yahoo</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/las-noticias-de-facebook-seran-accesibles-en-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[La red social en línea Facebook anunció que sus miembros podrían a partir de ahora sincronizar sus noticias con el portal de internet Yahoo!. &#8220;Cada vez más a menudo, la gente utiliza las redes sociales para compartir y descubrir la información que les interesa&#8221;, subrayó un responsable de Yahoo!, Cody Simms. &#8220;Reunimos todos esos elementos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/las-noticias-de-facebook-seran-accesibles-en-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs: No quiero un país de blogueros</title>
		<link>http://www.visual-web.net/steve-jobs-no-quiero-un-pais-de-blogueros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs-no-quiero-un-pais-de-blogueros</link>
		<comments>http://www.visual-web.net/steve-jobs-no-quiero-un-pais-de-blogueros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Content Manager - Visual-web.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visual-web.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[El CEO y fundador de Apple, Steve Jobs, alertó sobre el riesgo de una Internet convertida &#8220;en una nación de blogueros&#8220;, sin criterio editorial y carente de fuentes fiables, y animó a las empresas informativas a cobrar por sus contenidos, pero con un precio razonable. Las declaraciones las realizó en el evento D8, organizado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visual-web.net/steve-jobs-no-quiero-un-pais-de-blogueros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

